LUGAR DE ORIGEM | TONS | FOB US$ |
---|---|---|
SANTOS | 73,668,299 | 51,665,287 |
PARANAGUA | 26,427,622 | 14,189,988 |
RIO GRANDE | 19,947,919 | 12,033,448 |
VITORIA - PORTO | 124,479,694 | 11,783,476 |
RIO DE JANEIRO - PORTO (SEPETIBA) | 127,360,708 | 11,771,219 |
SUBTOTAL: | 371,884,243 | 101,443,419 |
TOTAL GERAL: | 645,317,759 | 185,235,401 |
Tabela #3 : Portos do Brasil Volumenes y precios 2016